Útmutatás: Kérjük nagyobb felbontást állítson be készülékén, hogy a táblázat teljesen megjelenjen!
| Materiál | Postup | Zákazník | Norma | Použitý produkt/ metóda |
|---|---|---|---|---|
| Hliník | Čistenie/ Morenie | Bosch | PV1279921 541 | Hei550; Hei700 |
| BV 1265 00 292 | ||||
| BV 1265 00 341 | ||||
| BV 1265500 333 | ||||
| BV 1224503 071 | ||||
| BV 1269927 911 | ||||
| BV 02U Z0020 | ||||
| PV 1269927 799 | ||||
| N67F 36601 | ||||
| Mahle-Behr | AR 01024-2012-052 | |||
| AR 01608-2012-02 | ||||
| Pasivácia | BMW | PV 97022 | SurTec 650, Alodine 4850 (Henkel), Hei510 | |
| Mahle-Behr | VN AR 01616 | |||
| Hella | HAP 2100 | |||
| N47024-01 | ||||
| Knorr | N12005-P25 | |||
| Sick | 9101302 | |||
| Wabco | JED 259 | |||
| MIL | MIL-C-5541E | |||
| MIL-DTL-817068 | ||||
| Pasivácia morením | BMW | PV 97022 | Alodine 2040 (Henkel); Gardobond X 4707 (Chemetall) | |
| PV 94024E | ||||
| Daimler Benz | DBL 4952 | |||
| VW | TL 82428 | |||
| Porsche | PTL 7555 | |||
| Náter pre zlepšenie priľnavosti | Alodine 4850 (Henkel) | |||
| Eloxovanie | Bosch | RBV 1279926 636 | GSX-metóda | |
| 5J0203 | ||||
| N67F 36702 | ||||
| Jaguar | STJLR.51.5249 | |||
| Knorr | N 12005-V | |||
| Norgren | HRN 27-1 | |||
| Wabco | JED 007 | |||
| ZF | ZFB 003 | |||
| DIN | DIN 17611 | |||
| DIN EN 2536 | ||||
| Tvrdý elox | Bosch | N57F 36701 | GSX-metóda | |
| Wabco | JED 008 | |||
| DIN | DIN 17611 | |||
| DIN EN 2536 | ||||
| ISO 10074 | ||||
| SolGet povlak (nano) | Borgwarner | BWS 41005 | Hybridná nano vrstva | |
| IHI | EES0094 | |||
| Lakovanie | Festo | FN 9400 70-3 | Podľa požiadaviek zákazníka | |
| Hydac | 03XXX995403430073 | |||
| Porsche | PTL 7518 | |||
| DIN | DIN EN ISO 4628 | |||
| KTL náter | BMW | PV 98028-D | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
| PV 92049 | ||||
| Daimler Benz | DBL 7381 | |||
| DBL 7390 | ||||
| Bosch | BV 0280 P00454 | |||
| Práškové lakovanie | Daimler Benz | DBL 7381 | Podľa požiadaviek zákazníka | |
| VW | TL 256 | |||
| Impregnovanie | Ultraseal | |||
| Chemence | ||||
| Chemické niklovanie | ||||
| Horčík | Čistenie/Morenie | Dräxlmaier | PV-L-04-A | Horčík dekapírozás; MagDek2 |
| PV-H-E83-290703 | ||||
| Novem | TI NTS 0003 | |||
| Pasivácia | ||||
| Náter pre zlepšenie priľnavosti | ||||
| SolGet povlak (nano) | Hybride Nanobeschichtung | |||
| Lakovanie | DIN EN ISO 4628 | Podľa požiadaviek zákazníka | ||
| KTL náter | Daimler Benz | DBL 7381 | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
| Práškové lakovanie | Daimler Benz | DBL 7381 | Podľa požiadaviek zákazníka | |
| Porsche | PTL 7518 | |||
| Impregnovanie | Ultraseal | |||
| Chemence | ||||
| Zinková zliatina | Pasivácia | Bosch Rexroth | R 499000378 | ZAMAK Protect |
| Wabco | JED 260 | |||
| SolGet povlak (nano) | Hybridná nano vrstva | |||
| Lakovanie | Daimler Benz | DBL 7381 | Podľa požiadaviek zákazníka | |
| KTL náter | Daimler Benz | DBL 7381 | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570 F (BASF) | |
| Práškové lakovanie | Podľa požiadaviek zákazníka | |||
| Impregnovanie | Ultraseal | |||
| Chemence | ||||
| Železo | Hnedenie | Bosch | BV Y289F00086 | Čierna Zwez |
| N67F 36901 | ||||
| N67F 36902 | ||||
| SKF | 10540611 | |||
| DIN | DIN 50938 | |||
| Fosfát zinku | Bosch | N67F 36803 | Zwez-Coat 923 | |
| Daimler Benz | DBL 8400 | |||
| DBL 8422 | ||||
| GM | GMW 3179 | |||
| Volvo | VCS 5740 1049 | |||
| VW | TL 240 | |||
| DIN | DIN EN 12476 | |||
| DIN EN ISO 9717 | ||||
| Vápenatý fosfát zinku | Volvo | VCS 5740 1049 | Zwez-Coat 614 | |
| SKF | 1054061 | |||
| DIN | DIN EN 12476 | |||
| DIN EN ISO 9717 | ||||
| Fosfátovanie mangánu | Bosch | BV 1582991 129 | Gardobond G 4040 (Chemetall) | |
| N67F 36804 | ||||
| Daimler Benz | DBL 8400 | |||
| Volvo | VCS 5740 1049 | |||
| VW | TL 235 | |||
| Kolbenschmidt | AGV 718.016 | |||
| DIN EN 12476 | ||||
| DIN EN ISO 9717 | ||||
| Pasivácia | Vrstva kovu Multi | |||
| Náter pre zlepšenie priľnavosti | Continental | B0005 | ||
| Lakovanie | DIN | DIN EN ISO 4628 | Podľa požiadaviek zákazníka | |
| Continental | ATE N1063631 | |||
| KTL náter | BMW | PV 98028-D | Powercron 6200 HE (PPG); CathoGuard 570F (BASF) | |
| PV 92049 | ||||
| Brose | BN 562161-106DE | |||
| GM | GMW 14671 | |||
| MAN | M 3078 | |||
| Práškové lakovanie | Continental | ATE N5506001 | Podľa požiadaviek zákazníka | |
| John Deere | JDM F17 | |||
| MAN | M3166 | |||
| Porsche | PTL 7518 | |||
| VW | TL 256 | |||
| Impregnovanie | Ultraseal | |||
| Chemence | ||||
| Tvrdý chróm | Bosch | 0204Y81070 | Enthone | |
| Scania | STD 4343 | |||
| Chemické niklovanie | Enthone | |||
| PTFE povlak | IHI | EES0096 | Základ epoxidové živice | |
| Každý matieriál | Technická čírosť | Bosch | BV 1275500 387 | Vlastné laboratórium testovania čírosti |
| BV 1279927 125 | ||||
| PRV 0141Y05879 | ||||
| PV 1279921 180 | ||||
| PV 1279921 533 | ||||
| PV 1279921 536 | ||||
| Daimler Benz | DBL 6516 | |||
| Porsche | PTL 14045 |
